search

gallery

Northern Black Grouse

Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758)

Тетерев
sort by:

ascending date
descending date

filter by authors

2024-01-02 = 2024-11-04
2023-01-03 = 2023-12-28
2022-01-01 = 2022-12-17
2021-01-02 = 2021-11-27
2020-01-02 = 2020-12-22
2019-01-03 = 2019-12-29
2018-01-01 = 2018-12-31
2017-01-09 = 2017-12-23
2016-01-01 = 2016-11-26
2015-02-25 = 2015-12-20
2014-05-15 = 2014-10-26
2013-04-20 = 2013-10-05
2012-08-23
2011-04-15
2010-05-07
1987-09-08

2024-11-04 | Kstovo | Vyacheslav Yusupov | Lyrurus tetrix

2024-11-03 | | Nina Shteinbrenner | Lyrurus tetrix

2024-11-01 | Izhevsk | Boris Georgi | Lyrurus tetrix

2024-10-16 | Respublika Altay | Vladimir Pankratov | Lyrurus tetrix

2024-10-12 | | Maxim Afanasiev | Lyrurus tetrix

2024-10-04 | Gubelya, Orenburgskoi obl. | Alexander Liseenko | Lyrurus tetrix

2024-09-20 | TO. Tomskay obl. Koshevnikovskiy r-n s. Yvala | Vasily Stashiba | Lyrurus tetrix

2024-09-18 | Vologda region | Galina Katanova | Lyrurus tetrix

2024-07-16 | | Maxim Afanasiev | Lyrurus tetrix

2024-06-26 | | Oleg Davydov | Lyrurus tetrix

2024-06-25 | Novosibirskaya oblast | Alexandr Kochetkov | Lyrurus tetrix

2024-06-12 | | Victor Khamin | Lyrurus tetrix

2024-06-03 | inter-settlement territories of the Uvatsky municipal district, Tyumen region | Dmitry Nizovtsev | Tetrao tetrix

2024-05-19 | | Nadezhda Bogomyakova | Tetrao tetrix

2024-05-16 | | Nadezhda Bogomyakova | Tetrao tetrix

2024-05-11 | Purovskiy district, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Konstantin Kisloy | Tetrao tetrix

2024-05-10 | | Andrey Zhuravlev | Lyrurus tetrix

2024-05-01 | | Nina Shteinbrenner | Lyrurus tetrix

2024-05-01 | | Mishail Belousow | Lyrurus tetrix

2024-04-30 | | Andrei Petrov | Lyrurus tetrix

2024-04-29 | Chistoozerny district, Novosibirsk region | Andrey Bazdyrev | Lyrurus tetrix

2024-04-29 | NSO | Dmitry Dubikovskiy | Lyrurus tetrix

2024-04-29 | Chistoozerny district, Novosibirsk region | Andrey Bazdyrev | Lyrurus tetrix

2024-04-28 | | Nina Shteinbrenner | Lyrurus tetrix

2024-04-21 | Ryazan region, Batykovo | Alexandr Balaev | Lyrurus tetrix

2024-04-18 | | Evgeniy Sofronov | Lyrurus tetrix

2024-04-14 | Yaroslavskaya oblast | Svetlana Barabanshchikova | Lyrurus tetrix

2024-04-14 | Yaroslavskaya oblast | Svetlana Barabanshchikova | Lyrurus tetrix

2024-04-13 | | Andrey Semenov | Lyrurus tetrix

2024-04-10 | | Stepan Boldyrev | Tetrao tetrix

2024-04-10 | | Nadezhda Bogomyakova | Tetrao tetrix

2024-04-09 | | Stepan Boldyrev | Tetrao tetrix

2024-04-06 | Vologda region | Galina Katanova | Lyrurus tetrix

2024-04-05 | | Natalia Vorobyova | Lyrurus tetrix

2024-03-31 | Tver | Vladislav Iopek | Lyrurus tetrix

2024-03-28 | | Nina Shteinbrenner | Lyrurus tetrix

2024-03-10 | Krasnoyarsk krai | Nikita Yablokov | Lyrurus tetrix

2024-03-09 | | Andrey Chernykh | Lyrurus tetrix

2024-03-09 | | Vjacheslav Liutin | Lyrurus tetrix

2024-03-08 | KUZBASS | Elena Kleymenova | Lyrurus tetrix

2024-02-26 | | Olga Fattakhova | Lyrurus tetrix

2024-02-13 | | Anna Ivankova | Tetrao tetrix

2024-02-02 | Altay kray | Vladimir Pankratov | Lyrurus tetrix

2024-01-26 | | Nina Shteinbrenner | Lyrurus tetrix

2024-01-23 | | Evgeniy Sofronov | Lyrurus tetrix

2024-01-05 | | Alexey Sizov | Lyrurus tetrix

2024-01-03 | Shebalinsky district, Altai Republic | Andrey Bazdyrev | Lyrurus tetrix

2024-01-03 | Altai | Dmitry Dubikovskiy | Lyrurus tetrix

2024-01-02 | Altai | Dmitry Dubikovskiy | Lyrurus tetrix

supplement

go to family:

in other projects

Birds of Belarus

Birds of Far East Russia

Birds of Kazakhstan

Birds of Kyrgyzstan

Birds of Northern Eurasia

Birds of Europaean part of Russia

Birds of Siberia

Birds of Tyumen Oblast

Birds of Ukraine

Birds of Xinjiang

unidentified birds


2024-11-20

Дмитрий Шевцов: Да и щека выглядит однотонной, тоже за хохлатую чернеть.

2024-11-20

Игорь Фефелов: В том и проблема. У БК клюв обычно начинает изгибаться раньше, чем у ДВК, но не всегда...

2024-11-20

Игорь Фефелов: У этой верх , впрочем, тоже местами оливково-бурый...

more unidentified birds...